U10 - Boys Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| 2026 House Season Game: - 5652556 | 2 - Tzatziki @ 3 - Empanadas | Topham Park Diamond 3 | Mon Jun 01, 2026 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652785 | 1 - Toronto East Enders @ 4 - Team Lugli | Topham Park Diamond 3 | Tue Jun 02, 2026 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652562 | 4 - Team Lugli @ 5 - Sunrise Fields Inc | Topham Park Diamond 3 | Thu Jun 04, 2026 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652709 | 3 - Empanadas @ 4 - Team Lugli | Topham Park Diamond 3 | Sat Jun 06, 2026 | 3:15 pm - 4:45 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652710 | 5 - Sunrise Fields Inc @ 1 - Toronto East Enders | Topham Park Diamond 3 | Mon Jun 08, 2026 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652560 | 3 - Empanadas @ 1 - Toronto East Enders | Topham Park Diamond 3 | Tue Jun 09, 2026 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652780 | 2 - Tzatziki @ 5 - Sunrise Fields Inc | Topham Park Diamond 3 | Thu Jun 11, 2026 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652564 | 4 - Team Lugli @ 2 - Tzatziki | Topham Park Diamond 3 | Fri Jun 12, 2026 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652554 | 1 - Toronto East Enders @ 2 - Tzatziki | Topham Park Diamond 3 | Sat Jun 13, 2026 | 3:15 pm - 4:45 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652712 | 5 - Sunrise Fields Inc @ 3 - Empanadas | Topham Park Diamond 3 | Mon Jun 15, 2026 | 6:30 pm - 8:00 pm |
Download/Subscribe to the entire season schedule for this league.
Email
Print
