U8 - 5-Pitch Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| 2026 House Season Game: - 5652706 | 8 - Carter\'s Crushers @ 6 - James Hall Real Estate | Topham Park Diamond 3 | Sat May 02, 2026 | 8:30 am - 9:30 am |
| 2026 House Season Game: - 5652701 | 5 - Shelton\'s Snack Shack @ 7 - Keats Contracting | Topham Park Diamond 3 | Sat May 02, 2026 | 10:00 am - 11:00 am |
| 2026 House Season Game: - 5652678 | 2 - Crestex @ 4 - Travel 2001 Ltd | Topham Park Diamond 3 | Sat May 02, 2026 | 12:00 pm - 1:00 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652675 | 1 - Wilcox Developments @ 3 - Black Bear Pub | Topham Park Diamond 3 | Sat May 02, 2026 | 1:30 pm - 2:30 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652682 | 4 - Travel 2001 Ltd @ 5 - Shelton\'s Snack Shack | Topham Park Diamond 3 | Sat May 09, 2026 | 8:30 am - 9:30 am |
| 2026 House Season Game: - 5652693 | 8 - Carter\'s Crushers @ 1 - Wilcox Developments | Topham Park Diamond 3 | Sat May 09, 2026 | 10:00 am - 11:00 am |
| 2026 House Season Game: - 5652704 | 7 - Keats Contracting @ 3 - Black Bear Pub | Topham Park Diamond 3 | Sat May 09, 2026 | 12:00 pm - 1:00 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652685 | 2 - Crestex @ 6 - James Hall Real Estate | Topham Park Diamond 3 | Sat May 09, 2026 | 1:30 pm - 2:30 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652696 | 3 - Black Bear Pub @ 6 - James Hall Real Estate | Topham Park Diamond 3 | Sat May 16, 2026 | 8:30 am - 9:30 am |
| 2026 House Season Game: - 5652687 | 2 - Crestex @ 7 - Keats Contracting | Topham Park Diamond 3 | Sat May 16, 2026 | 10:00 am - 11:00 am |
| 2026 House Season Game: - 5652683 | 5 - Shelton\'s Snack Shack @ 1 - Wilcox Developments | Topham Park Diamond 3 | Sat May 16, 2026 | 12:00 pm - 1:00 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652688 | 4 - Travel 2001 Ltd @ 8 - Carter\'s Crushers | Topham Park Diamond 3 | Sat May 16, 2026 | 1:30 pm - 2:30 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652686 | 1 - Wilcox Developments @ 7 - Keats Contracting | Topham Park Diamond 3 | Sat May 23, 2026 | 8:30 am - 9:30 am |
| 2026 House Season Game: - 5652697 | 4 - Travel 2001 Ltd @ 6 - James Hall Real Estate | Topham Park Diamond 3 | Sat May 23, 2026 | 10:00 am - 11:00 am |
| 2026 House Season Game: - 5652705 | 3 - Black Bear Pub @ 8 - Carter\'s Crushers | Topham Park Diamond 3 | Sat May 23, 2026 | 12:00 pm - 1:00 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652684 | 5 - Shelton\'s Snack Shack @ 2 - Crestex | Topham Park Diamond 3 | Sat May 23, 2026 | 1:30 pm - 2:30 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652676 | 3 - Black Bear Pub @ 2 - Crestex | Topham Park Diamond 3 | Sat May 30, 2026 | 8:30 am - 9:30 am |
| 2026 House Season Game: - 5652691 | 8 - Carter\'s Crushers @ 5 - Shelton\'s Snack Shack | Topham Park Diamond 3 | Sat May 30, 2026 | 10:00 am - 11:00 am |
| 2026 House Season Game: - 5652530 | 1 - Wilcox Developments @ 4 - Travel 2001 Ltd | Topham Park Diamond 3 | Sat May 30, 2026 | 12:00 pm - 1:00 pm |
| 2026 House Season Game: - 5652702 | 6 - James Hall Real Estate @ 7 - Keats Contracting | Topham Park Diamond 3 | Sat May 30, 2026 | 1:30 pm - 2:30 pm |
Download/Subscribe to the entire season schedule for this league.